Die Cambridge Diät - Nährwertangaben
Nährwertangaben (Durchschnitt), Vitamin / Mineralstoff - Gehalte
| Trockenmischung | * verzehrfertiger Trank | ||||
| Analyse | Portion á 43g | Pro 100g | Portion 300ml | pro Tagesration | % empf Tagesration |
| verwertbares Eiweiß | 7,2 g | 16,8 g | 17,4 g | 52,3 g | |
| Kohlenhydrate | 22,8 g | 53,0 g | 37,8 g | 113,4 g | |
| Fett, davon | 4,9 g | 11,4 g | 5,2 g | 15,6 g | |
| essentielle Fettsäuren | 2,7 g | 6,3 g | 2,7 g | 8,1g | |
| Brennwert kca | 164 | 382 | 268 | 803 | |
| kJ | 575 | 1338 | 835 | 2506 | |
| Vitamin A | 387,0 µg | 900,0 µg | 387,0 µg | 1161,0 µg | 116 |
| Vitamin D | 1,7 µg | 3,9 µg | 1,7 µg | 5,0 µg | 101 |
| Vitamin E | 5,5 mg | 12,9 mg | 5,5 mg | 16,6 mg | 166 |
| Vitamin C | 37,0 mg | 86,0 mg | 41,5 mg | 124,4 mg | 277 |
| Vitamin B1 | 0,8 mg | 1,8 mg | 0,9 mg | 2,7 mg | 244 |
| Vitamin B2 | 0,9 mg | 2,0 mg | 1,4 mg | 4,2 mg | 263 |
| Niacin | 7,1 mg | 16,4 mg | 7,4 mg | 22,1 mg | 123 |
| Vitamin B6 | 1,2 mg | 2,8 mg | 1,4 mg | 4,2 mg | 277 |
| Folsäure | 117,4 µg | 273,0 µg | 132,4 µg | 397,2 µg | 199 |
| Vitamin B12 | 0,2 µg | 0,5 µg | 1,4 µg | 4,0 µg | 286 |
| Biotin | 8,6 µg | 20,0 µg | 14,6 µg | 43,8 µg | 292 |
| Pantothenat | 1,7 mg | 4,0 mg | 2,6 mg | 7,9 mg | 262 |
| Calcium | 156,8 mg | 364,7 mg | 522,8 mg | 1568,4 mg | 224 |
| Phosphor | 98,7 mg | 229,5 mg | 392,7 mg | 1178,1 mg | 214 |
| Kalium | 0,6 g | 1,4 g | 1,0 g | 3,1 g | 100 |
| Eisen | 8,6 mg | 20,0 mg | 8,6 mg | 25,8 mg | 161 |
| Zink | 5,0 mg | 11,7 mg | 5,0 mg | 15,1 mg | 159 |
| Kupfer | 0,4 mg | 0,9 mg | 0,4 mg | 1,2 mg | 106 |
| Jod | 50,3 mg | 117, 0 mg | 50,3 mg | 150, 9 mg | 116 |
| Selen | 18,9 mg | 44,0 mg | 18,9 mg | 56,8 mg | 103 |
| Natrium | 0,3 g | 0,7 g | 0,5 g | 1,4 g | 251 |
| Magnesium | 87,4 mg | 203,1 mg | 123,4 mg | 370,1 mg | 247 |
| Mangan | 0,3 mg | 0,8 mg | 0,3 mg | 1,0 mg | 103 |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 8,0 g | 3,5 g | 10,4 g | |
Die Analysenwerte unterliegen der bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungsbreite. Enthält keine künstlichen Süßstoffe.
* in den obigen Nährstoff- und Brennwertangaben sind die Werte für die zur Zubereitung verwendete Magermilch mit eingeschlossen.
